电动快装球阀 性能参数
| 公称通径 | 15~102mm |
|---|---|
| 公称压力 | PN1.0MPa |
| 阀轴材质 | 不锈钢 |
| 阀体材质 | 304/316/316L不锈钢 |
| 球体材质 | 304/316/316L不锈钢 |
| 阀座密封 | PTFE |
| 温 度 | PTFE≤180℃ |
| 结构型式 | 快装式、焊接式、螺纹式 |
| 适用介质 | 啤酒、葡萄酒、生物工程、食品、制药、饮料、乳品等 |
| 特 点 | 安全卫生,密封好、使用寿命长 |
电动快装球阀 连接尺寸
| 通径Ø | G | L1 | L | H | D | 额定功率 | 额定电流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 34 | 132 | 100 | 115 | 12.7 | 15W | 0.12A |
| 20 | 50.5 | 132 | 100 | 115 | 17.2 | 15W | 0.12A |
| 25 | 50.5 | 155 | 120 | 147 | 25 | 15W | 0.2A |
| 32 | 50.5 | 155 | 130 | 150 | 31.8 | 15W | 0.2A |
| 38 | 50.5 | 155 | 150 | 152 | 35.6 | 15W | 0.2A |
| 51 | 64 | 155 | 200 | 172 | 48.6 | 15W | 0.2A |
| 63 | 77.5 | 208 | 210 | 192 | 60.3 | 25W | 0.5A |
| 76 | 91 | 208 | 220 | 197 | 72.9 | 25W | 0.5A |
| 89 | 106 | 256 | 260 | 224 | 88.9 | 50W | 0.8A |
| 102 | 119 | 256 | 320 | 232 | 101.6 | 50W | 0.8A |


服务热线:13858877975
电话:0577-86915008
传真:0577-86915508
地址:浙江省温州市龙湾区永中街道永昌路317号-5