三、H41W不锈钢升降式止回阀--主要外形尺寸
| 公称压力 PN | 公称通径 DN | 主要连接尺寸 | 外形 尺寸 | ||||||||
| L | D | D 1 | D 2 | D 6 | b | f | f 1 | Z-φd | H | ||
| 1.6MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 95 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 105 | |
| 65 | 290 | 180 | 140 | 120 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 120 | |
| 80 | 310 | 195 | 165 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 130 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 140 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-12 | 155 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 180 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 215 | |


服务热线:13858877975
电话:0577-86915008
传真:0577-86915508
地址:浙江省温州市龙湾区永中街道永昌路317号-5