四、YJ41F抗生素截止阀--主要性能规范
| 公称压力 | 1.6 | MPa | |
| 试验压力 | 强度试验 | 2.4 | |
| 密封试验 | 1.76 | ||
| 上密封试验 | 1.76 | ||
| 气密封试验 | 0.6 | ||
| 最高工作温度 | 120 | ℃ | |
| 适用介质:水、蒸汽、食品等 | |||
五、主要外形尺寸和连接尺寸(mm)
| 公称通径(DN) | 公称压力(Mpa) | 工作压力(Mpa) | L | D | D1 | Z-ø | H1 | H2 | D0 | 重量(kg) |
| 15 | 1.6 | 1.6 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 190 | 200 | 100 | 5.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | 230 | 245 | 120 | 7.5 | ||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 238 | 258 | 140 | 8.5 | ||
| 40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 285 | 310 | 160 | 15.5 | ||
| 50 | 230 | 165 | 125 | 4-18 | 305 | 335 | 200 | 19 | ||
| 65 | 290 | 185 | 145 | 4-18 | 325 | 355 | 240 | 22 | ||
| 80 | 310 | 200 | 160 | 8-18 | 395 | 435 | 280 | 31 | ||
| 100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 440 | 495 | 300 | 44.5 |


服务热线:13858877975
电话:0577-86915008
传真:0577-86915508
地址:浙江省温州市龙湾区永中街道永昌路317号-5