三、Z43WF手动平板闸阀--执行标准
| 设计规范 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 | 压力-温度 | 产品标识 |
| JB/T5298 | JB/T5298 | JB/79 | JB/T5298 | GB9131 | GB/T12220 |
| API6D | API6D | ANSI-16.5 | API6D | ANSI B16.34 | MSS SP-25 |
四、Z43WF手动平板闸阀--性能规范
| 设计等级 | 常温下试验压力(MPa) | 适用温度℃ | 适用介质 | |||||||
| 壳体 | 左密封 | 左密封 | 低压密封 | “G”型 | “D”型 | 普通型 | “抗硫”型 | “基本”型 | ||
| 公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~50 | -45~21 | -2~121 | H2S和CO2总含量大于500mg/m2的介质 | 石油天然气、水等 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
| 磅级Lb | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||||
| 300 | 7.7 | 5.6 | 5.6 | 0.6 | ||||||
五、Z43WF手动平板闸阀--主要零部件材料
| 阀门/阀盖 | WCB | WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
| 闸板 | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSO410+ENP | ANSI316+ENP |
| 阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-A6a | A182-A316S |
| 阀座 | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
| 填料 | NBR/FPM | 柔性石墨/Flexible Graphite | 聚四氟乙烯/PTFE+FPM | |
| 垫片 | - | |||
| 螺栓 | 35 | 35CrMo | A193-B7M | A193-B8 |
| 适用介质 | 水、油口、蒸汽 | 蒸汽、油品 | 丙烷、乙烯 | 硝酸类 |


服务热线:13858877975
电话:0577-86915008
传真:0577-86915508
地址:浙江省温州市龙湾区永中街道永昌路317号-5